栃木県那須町王子高久401番地にあるマンションの入札結果は80万円です。

0

项目开标成交结果
成交价格:80 万日元
投标人数:7
落札者の身元:法人
开标结果:售出

市場分析

純粋な利益率 70%以上 平方米数 40㎡
見かけ上の利益率 96%以上 販売基本価格 59,000 日元
レンタル需要 0 / 25pt 販売価格 47,200 日元
耐久寿命の消化率 68% 购买出价保证金额 11,800 日元

販売基本価格
59,000日元 (㎡单价:
1,455日元)
中标价格
800,000日元 (+1,255.932%)
附近的拍卖中标记录 (0)

位置 建物名 立てる 平方メートル 販売ベンチマーク 中标价格 終了日
没有拍卖中标记录

附近的一般销售案例 (16)

位置 建物名 立てる 平方メートル 部屋のレイアウト 販売価格 信息获取
那须郡那须町大字高久丙 罗瓦吉尔那须高原海蒂 1992/11 45.65㎡ 3K 查看价格专业版和基础版会员 2023/03
那须郡那须町大字高久丙 格兰缪斯那须二号馆 1992/01 40.54㎡ 1LDK 查看价格专业版和基础版会员 2023/01
那须郡那须町大字高久丙 阿朱尔莫里科西馆 1990/07 48.32㎡ 1LDK 查看价格专业版和基础版会员 2022/07
那须郡那须町大字高久丙 1992/11 37.42㎡ 3K 查看价格专业版和基础版会员 2022/04
那须郡那须町大字高久丙 格兰缪斯那须二号馆 1992/01 42.75㎡ 1LDK 查看价格专业版和基础版会员 2021/09
那须郡那须町大字高久丙 格兰缪斯那须一号馆 1992/01 48.47㎡ 2LDK 查看价格专业版和基础版会员 2021/07
那须郡那须町大字高久丙 格兰缪斯那须一号馆 1992/01 48.47㎡ 2LDK 查看价格专业版和基础版会员 2021/07
那须郡那须町大字高久丙 格兰缪斯那须一号馆 1992/01 48.47㎡ 2LDK 查看价格专业版和基础版会员 2021/07
那须郡那须町大字高久丙 罗瓦吉尔那须高原海蒂 11 楼 1992/11 45.65㎡ 3K 查看价格专业版和基础版会员 2021/07
那须郡那须町大字高久丙 格兰缪斯那须一号馆 1992/01 48.47㎡ 2LDK 查看价格专业版和基础版会员 2021/07
那须郡那须町大字高久丙 格兰缪斯那须一号馆 1992/01 48.47㎡ 2LDK 查看价格专业版和基础版会员 2021/05
那须郡那须町大字高久丙 格兰缪斯那须一号馆 1992/01 48.47㎡ 2LDK 查看价格专业版和基础版会员 2021/04
那须郡那须町大字高久丙 罗瓦吉尔那须高原海蒂 1992/11 40.15㎡ 3K 查看价格专业版和基础版会员 2021/04
那须郡那须町大字高久丙 格兰缪斯那须一号馆 1992/01 48.47㎡ 2LDK 查看价格专业版和基础版会员 2021/04
那须郡那须町大字高久丙 格兰缪斯那须一号馆 1992/01 48.47㎡ 2LDK 查看价格专业版和基础版会员 2021/04
那须郡那须町大字高久丙 罗瓦吉尔那须高原海蒂 1992/11 30㎡ 2K 查看价格专业版和基础版会员 2020/12
最終更新: 2024 年 8 月 11 日
jaJapanese