枥木县那须町大字高久丙字401番地公寓开标结果 800,000 日元

0

项目开标成交结果
成交价格:80 万日元
投标人数:7
中标人身份:法人
开标结果:售出

市场行情分析

单纯纯利润率 70%以上 平方米数 40㎡
表面利润率 96%以上 销售基准价格 59,000 日元
租赁需求 0 / 25pt 可购买价格 47,200 日元
耐用年限消化率 68% 购买出价保证金额 11,800 日元

销售基准价格
59,000日元 (㎡单价:
1,455日元)
中标价格
800,000日元 (+1,255.932%)
附近的拍卖中标记录 (0)

所在地 建筑物名称 建造 平方米 销售基准 中标价格 结束日期
没有拍卖中标记录

附近的一般销售案例 (16)

所在地 建筑物名称 建造 平方米 房间布局 销售价格 信息获取
那须郡那须町大字高久丙 罗瓦吉尔那须高原海蒂 1992/11 45.65㎡ 3K 查看价格专业版和基础版会员 2023/03
那须郡那须町大字高久丙 格兰缪斯那须二号馆 1992/01 40.54㎡ 1LDK 查看价格专业版和基础版会员 2023/01
那须郡那须町大字高久丙 阿朱尔莫里科西馆 1990/07 48.32㎡ 1LDK 查看价格专业版和基础版会员 2022/07
那须郡那须町大字高久丙 1992/11 37.42㎡ 3K 查看价格专业版和基础版会员 2022/04
那须郡那须町大字高久丙 格兰缪斯那须二号馆 1992/01 42.75㎡ 1LDK 查看价格专业版和基础版会员 2021/09
那须郡那须町大字高久丙 格兰缪斯那须一号馆 1992/01 48.47㎡ 2LDK 查看价格专业版和基础版会员 2021/07
那须郡那须町大字高久丙 格兰缪斯那须一号馆 1992/01 48.47㎡ 2LDK 查看价格专业版和基础版会员 2021/07
那须郡那须町大字高久丙 格兰缪斯那须一号馆 1992/01 48.47㎡ 2LDK 查看价格专业版和基础版会员 2021/07
那须郡那须町大字高久丙 罗瓦吉尔那须高原海蒂 11 楼 1992/11 45.65㎡ 3K 查看价格专业版和基础版会员 2021/07
那须郡那须町大字高久丙 格兰缪斯那须一号馆 1992/01 48.47㎡ 2LDK 查看价格专业版和基础版会员 2021/07
那须郡那须町大字高久丙 格兰缪斯那须一号馆 1992/01 48.47㎡ 2LDK 查看价格专业版和基础版会员 2021/05
那须郡那须町大字高久丙 格兰缪斯那须一号馆 1992/01 48.47㎡ 2LDK 查看价格专业版和基础版会员 2021/04
那须郡那须町大字高久丙 罗瓦吉尔那须高原海蒂 1992/11 40.15㎡ 3K 查看价格专业版和基础版会员 2021/04
那须郡那须町大字高久丙 格兰缪斯那须一号馆 1992/01 48.47㎡ 2LDK 查看价格专业版和基础版会员 2021/04
那须郡那须町大字高久丙 格兰缪斯那须一号馆 1992/01 48.47㎡ 2LDK 查看价格专业版和基础版会员 2021/04
那须郡那须町大字高久丙 罗瓦吉尔那须高原海蒂 1992/11 30㎡ 2K 查看价格专业版和基础版会员 2020/12
最后修改日期: 2024 年 8 月 11 日
zh_CNChinese